Research Papers Collection⚓︎
Temporal Graphs and Dynamic GNNs⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| Are Large Language Models Good Temporal Graph Learners? | 2025 | arXiv | arXiv |
| Making Temporal Betweenness Computation Faster and Restless | 2025 | arXiv | arXiv |
TGN: Architecture / Model Design⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| TAMI: Taming Heterogeneity in Temporal Interactions for Temporal Graph Link Prediction | 2025 | NeurIPS | arXiv |
| TIDFormer: Exploiting Temporal and Interactive Dynamics Makes A Great Dynamic Graph Transformer | 2025 | KDD | arXiv |
| DyGMamba: Efficiently Modeling Long-Term Temporal Dependency on Continuous-Time Dynamic Graphs with State Space Models | 2025 | ICLR | |
| Dynamic Graph Transformer with Correlated Spatial-Temporal Positional Encoding (CorDGT) | 2025 | WSDM | |
| SALoM: Structure Aware Temporal Graph Networks with Long-Short Memory Updater | 2025 | NeurIPS | |
| DyG-Mamba: Continuous State Space Modeling on Dynamic Graphs | 2025 | NeurIPS | |
| THePUff: Temporal Heterogeneous Graph Generation with Privacy Utility and Efficiency | 2025 | ICLR 2025 (Spotlight) | |
| On the Cross-Graph Transferability of Dynamic Link Prediction (CrossDyG) | 2025 | WWW | |
| TETGN: Trajectory Encoding Temporal Graph Networks | 2025 | DASFAA | |
| UniDyG: A Unified and Effective Representation Learning Approach for Large Dynamic Graphs | 2025 | IEEE TKDE | |
| BandRank: Ranking on Dynamic Graphs -- An Effective and Robust Band-Pass Disentangled Approach | 2025 | WWW | |
| Analytical Construction on Geometric Architectures: Transitioning from Static to Temporal Link Prediction | 2025 | ICML | |
| Input Snapshots Fusion for Scalable Discrete-Time Dynamic Graph Neural Networks (SFDyG) | 2025 | KDD | |
| Over-squashing in Spatiotemporal Graph Neural Networks | 2025 | NeurIPS | |
| MoMent: Unlocking Multi-Modal Potentials for Link Prediction on Dynamic Text-Attributed Graphs | 2025 | KDD | arXiv |
| HMGNN: Dynamic Graph Learning via Historical Information Perception and Multi-Granular Temporal Curriculum Learning | 2025 | CIKM |
TGN: Inference Acceleration⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| LeTE: Rethinking Time Encoding via Learnable Transformation Functions | 2025 | ICML | |
| L-STEP: Learnable Spatial-Temporal Positional Encoding for Link Prediction | 2025 | ICML |
TGN: Self-Supervised / Prompt Learning⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| DyGPrompt: Node-Time Conditional Prompt Learning in Dynamic Graphs | 2025 | ICLR | |
| TIGPrompt: Prompt Learning on Temporal Interaction Graphs | 2025 | IJCAI | arXiv |
| MaskDGNN: Self-Supervised Dynamic Graph Neural Networks with Activeness-aware Temporal Masking | 2025 | IJCAI |
TGN: Training Acceleration⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| SWIFT: Enabling Large-Scale Temporal Graph Learning on a Single Machine | 2025 | SIGMOD | |
| A Caching-based Framework for Scalable Temporal Graph Neural Network Training (Orca extended) | 2025 | ACM TODS |
TGN: Distributed Training⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| MemShare: Effective and Efficient Distributed Temporal Graph Learning through Hotspot Memory Sharing | 2025 | VLDB | |
| DistTGL: Distributed Memory-Based Temporal Graph Neural Network Training | 2025 | VLDB |
TGN: Benchmark / Framework⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| TGB-Seq Benchmark: Challenging Temporal GNNs with Complex Sequential Dynamics | 2025 | ICLR | |
| TGM: A Modular and Efficient Library for Machine Learning on Temporal Graphs | 2026 | ICLR | |
| MiNT: Multi-Network Transfer Benchmark for Temporal Graph Learning | 2025 | NeurIPS | |
| Towards Ideal Temporal Graph Neural Networks: Evaluations and Conclusions after 10000 GPU Hours | 2025 | VLDB | |
| The Temporal Graph of Bitcoin Transactions | 2025 | NeurIPS | |
| Temporal-Aware Evaluation and Learning for Temporal Graph Neural Networks | 2025 | AAAI | |
| A Survey on Temporal Interaction Graph Representation Learning: Progress Challenges and Opportunities | 2025 | IJCAI | |
| A Comprehensive Survey of Dynamic Graph Neural Networks: Models Frameworks Benchmarks Experiments and Challenges | 2026 | IEEE TKDE |
TGN: Explainability⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| DGExplainer: Explaining Dynamic Graph Neural Networks via Relevance Back-propagation | 2025 | IJCAI | |
| DyExplainer: Self-explainable Dynamic Graph Neural Network with Sparse Attentions | 2025 | ACM TKDD | |
| CTM-Explainer: Generating Counterfactual Temporal Motifs for Temporal Graph Neural Networks | 2026 | Data Science and Engineering |
LLM + Graph, Graph + LLM⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| GraphTranslator: Aligning Graph Model to Large Language Model for Open-ended Tasks | 2025 | arXiv | arXiv |
| Each graph is a new language: Graph Learning with LLMs | 2025 | ACL | |
| How to Make LLMs Strong Node Classifiers? | 2026 | arXiv | arXiv |
| Integrating Structural and Semantic Signals in Text-Attributed Graphs with BiGTex | 2025 | arXiv | arXiv |
| Language Models are Graph Learners | 2025 | ICLR | |
| Large Language Models based Graph Convolution for Text-Attributed Networks | 2025 | ICLR | |
| RiTeK: A Dataset for LLMs Complex Reasoning over Textual Knowledge Graphs | 2026 | arXiv | arXiv |
LLM: Agents and Planning⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| AGENTiGraph: A Multi-Agent Knowledge Graph Framework for Interactive Domain-Specific LLM Chatbots | 2025 | CIKM | arXiv |
| Adaptive Domain Modeling with Language Models: A Multi-Agent Approach to Task Planning | 2025 | arXiv | arXiv |
| An LLM-powered Collaborative Task Planning Framework | 2025 | AAAI | |
| AriGraph: Learning Knowledge Graph World Models with Episodic Memory for LLM Agents | 2025 | arXiv | arXiv |
| From Static Templates to Dynamic Runtime Graphs: A Survey of Workflow Optimization for LLM Agents | 2026 | arXiv | arXiv |
| Hyperagents | 2026 | arXiv | arXiv |
| LLM-Powered AI Agent Systems and Their Applications in Industry | 2025 | arXiv | arXiv |
| Large Language Models for Planning: A Comprehensive and Systematic Survey | 2025 | arXiv | arXiv |
| Memory in the Age of AI Agents | 2025 | arXiv | arXiv |
| PlanGenLLMs: A Modern Survey of LLM Planning Capabilities | 2025 | arXiv | arXiv |
| The Lighthouse of Language: Enhancing LLM Agents via Critique-Guided Improvement | 2025 | NeurIPS | arXiv |
LLM: Model Architecture and Efficiency⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| Diffusion LLMs Can Do Faster-Than-AR Inference via Discrete Diffusion Forcing | 2025 | arXiv | arXiv |
| From Tokens to Lattices: Emergent Lattice Structures in Language Models | 2025 | ICLR | arXiv |
| Learning to Discover at Test Time | 2026 | arXiv | arXiv |
| Magistral | 2025 | arXiv | arXiv |
| Native Sparse Attention: Hardware-Aligned and Natively Trainable Sparse Attention | 2025 | arXiv | arXiv |
| TRANSFORMER-SQUARED: SELF-ADAPTIVE LLMS | 2025 | ICLR | arXiv |
| TabM: Advancing Tabular Deep Learning with Parameter-Efficient Ensembling | 2025 | ICLR | arXiv |
| Transformers are Graph Neural Networks | 2025 | arXiv | arXiv |
| dParallel: Learnable Parallel Decoding for dLLMs | 2026 | ICLR |
Graph RAG⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| DynaGRAG: Exploring the Topology of Information for Advancing Language Understanding | 2025 | arXiv | arXiv |
| FastRAG: Retrieval Augmented Generation for Semi-structured Data | 2025 | arXiv | arXiv |
| From local to global: A graph RAG approach to query-focused summarization | 2025 | arXiv | arXiv |
| GFM-RAG: Graph Foundation Model for Retrieval Augmented Generation | 2025 | NeurIPS | arXiv |
| GNN-RAG: Graph Neural Retrieval for Large Language Model Reasoning | 2025 | ACL | |
| GRAG: Graph Retrieval-Augmented Generation | 2025 | arXiv | arXiv |
| Graph of Records: Boosting RAG for Long-context Summarization with Graphs | 2025 | arXiv | arXiv |
| HopRAG: Multi-Hop Reasoning for Logic-Aware Retrieval-Augmented Generation | 2025 | arXiv | arXiv |
| HybGRAG: Hybrid Retrieval-Augmented Generation on Textual and Relational Knowledge Bases | 2025 | arXiv | arXiv |
| KET-RAG: A Cost-Efficient Multi-Granular Indexing Framework for Graph-RAG | 2025 | ACM | arXiv |
| Knowledge Graph-Guided Retrieval Augmented Generation | 2025 | arXiv | arXiv |
| LEGO-GraphRAG: Modularizing Graph-based RAG for Design Space Exploration | 2025 | arXiv | arXiv |
| LeanRAG: Knowledge-Graph-Based Generation with Semantic Aggregation | 2025 | arXiv | arXiv |
| LightRAG: Simple and Fast Retrieval-Augmented Generation | 2025 | arXiv | arXiv |
| MEG: Medical Knowledge-Augmented Large Language Models for Question Answering | 2025 | arXiv | arXiv |
| MedRAG: Enhancing RAG with Knowledge Graph-Elicited Reasoning for Healthcare | 2025 | arXiv | arXiv |
| OG-RAG: Ontology-Grounded Retrieval-Augmented Generation For LLMs | 2025 | Microsoft | arXiv |
| PIKE-RAG: Specialized Knowledge and Rationale Augmented Generation | 2025 | arXiv | arXiv |
| PathRAG: Pruning Graph-based RAG with Relational Paths | 2025 | AAAI | arXiv |
| Retrieval-Augmented Generation with Graphs (GraphRAG) | 2025 | arXiv | arXiv |
| RuleRAG: Rule-Guided RAG with Language Models for Question Answering | 2025 | arXiv | arXiv |
| Simple is Effective: Roles of Graphs and LLMs in KG-Based RAG | 2025 | ICLR | |
| T-GRAG: A Dynamic GraphRAG Framework for Resolving Temporal Conflicts | 2025 | arXiv | arXiv |
| Think-on-Graph 2.0: Deep and Faithful LLM Reasoning with KG-guided RAG | 2025 | ICLR | arXiv |
| WHEN TO USE GRAPHS IN RAG | 2026 | ICLR | arXiv |
LLM: Reasoning with Knowledge Graphs⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| Different paths to the same destination: Diversifying LLMs generation for multi-hop QA | 2025 | Knowledge-Based Systems | |
| Explore then Determine: A GNN-LLM Synergy Framework for Reasoning over KG | 2025 | CPAL | arXiv |
| Graph-constrained Reasoning: Faithful Reasoning on KGs with LLMs | 2025 | PMLR 267 | arXiv |
LLM: Reasoning and Thinking⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| AFFORDABLE AI ASSISTANTS WITH KNOWLEDGE GRAPH OF THOUGHTS | 2025 | arXiv | arXiv |
| Cognitive Behaviors that Enable Self-Improving Reasoners | 2025 | arXiv | arXiv |
| DeepSeek-Prover-V2: Advancing Formal Mathematical Reasoning via RL | 2025 | arXiv | arXiv |
| First Proof | 2026 | arXiv | arXiv |
| Formalizing the stability of the two Higgs doublet model potential into Lean | 2026 | arXiv | arXiv |
| Mapping the Minds of LLMs: A Graph-Based Analysis of Reasoning LLM | 2025 | arXiv | arXiv |
| Recursive Language Models | 2026 | arXiv | arXiv |
| STREAMINGTHINKER: LLMs CAN THINK WHILE READING | 2026 | ICLR | arXiv |
| Scaling Latent Reasoning via Looped Language Models | 2025 | arXiv | arXiv |
| Soft Thinking: Unlocking the Reasoning Potential of LLMs in Continuous Concept Space | 2025 | arXiv | arXiv |
| THOUGHTTERMINATOR: Benchmarking, Calibrating, and Mitigating Overthinking in Reasoning Models | 2025 | arXiv | arXiv |
LLM: Long Context and LLM Memory⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| Conditional Memory via Scalable Lookup: A New Axis of Sparsity for LLMs | 2026 | arXiv | arXiv |
| HUMAN-INSPIRED EPISODIC MEMORY FOR INFINITE CONTEXT LLMS | 2025 | ICLR | arXiv |
| LongBench v2: Towards Deeper Understanding and Reasoning on Realistic Long-context Multitasks | 2025 | ACL | |
| LongCite: Enabling LLMs to Generate Fine-grained Citations in Long-Context QA | 2025 | ACL |
LLM Fine-tuning and Adaptation⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| Aligning Large Language Models with Domain Adaptation | 2025 | ICLR | |
| Efficient Knowledge Injection in LLMs via Self-Distillation | 2025 | arXiv | arXiv |
| How Much Knowledge Can You Pack into a LoRA Adapter without Harming LLM? | 2025 | NAACL | |
| Instruction Tuning for Large Language Models: A Survey | 2025 | arXiv | arXiv |
| LEARNING TO CLARIFY: MULTI-TURN CONVERSATIONS WITH ACTION-BASED CONTRASTIVE SELF-TRAINING | 2025 | ICLR | |
| ON THE GENERALIZATION OF SFT: A RL PERSPECTIVE WITH REWARD RECTIFICATION | 2026 | arXiv | arXiv |
| ON-POLICY RL MEETS OFF-POLICY EXPERTS: HARMONIZING SFT AND RL VIA DYNAMIC WEIGHTING | 2026 | ICLR | arXiv |
| OnSET: Ontology and Semantic Exploration Toolkit | 2025 | arXiv | arXiv |
| Supervised Fine Tuning on Curated Data is Reinforcement Learning | 2025 | arXiv | arXiv |
RAG Infrastructure and Search⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| CacheBlend: Fast LLM Serving for RAG with Cached Knowledge Fusion | 2025 | EuroSys | arXiv |
| Enhancing RAG Performance by Representing Hierarchical Nodes in Headers for Tabular Data | 2025 | IEEE | |
| HF-RAG: Hierarchical Fusion-based RAG with Multiple Sources and Rankers | 2025 | CIKM | arXiv |
| HM-RAG: Hierarchical Multi-Agent Multimodal RAG | 2025 | arXiv | arXiv |
| LATE CHUNKING: CONTEXTUAL CHUNK EMBEDDINGS USING LONG-CONTEXT EMBEDDING MODELS | 2025 | arXiv | arXiv |
| Meta-Chunking: Learning Text Segmentation and Semantic Completion via Logical Perception | 2025 | arXiv | arXiv |
| Mixture-of-RAG: Integrating Text and Tables with LLMs | 2025 | arXiv | arXiv |
| MoTE: Mixture of Task Experts for Embedding Models | 2025 | ICLR | |
| Rank-R1: Enhancing Reasoning in LLM-based Document Rerankers via RL | 2025 | arXiv | arXiv |
| RouterRetriever: Routing over a Mixture of Expert Embedding Models | 2025 | AAAI | arXiv |
| Towards Agentic RAG with Deep Reasoning: A Survey | 2025 | arXiv | arXiv |
| Training Sparse Mixture Of Experts Text Embedding Models | 2025 | arXiv | arXiv |
Graph Representation Learning⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| Unleashing Graph Partitioning for Large-Scale Nearest Neighbor Search | 2025 | VLDB | arXiv |
Social Simulation and Games⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| Complete Chess Games Enable LLM Become A Chess Master | 2025 | arXiv | arXiv |
| Fine-Grained and Thematic Evaluation of LLMs in Social Deduction Game | 2025 | IEEE | arXiv |
| SimUSER: Simulating User Behavior with LLMs for Recommender System Evaluation | 2025 | arXiv | arXiv |
LLM: Reasoning Budget⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| Contextual Rollout Bandits for Reinforcement Learning with Verifiable Rewards | 2025 | arXiv | arXiv |
| Adaptive Rollout Allocation for Online Reinforcement Learning with Verifiable Rewards | 2026 | ICLR | |
| Reasoning on a Budget: A Survey of Adaptive and Controllable Test-Time Compute in LLMs | 2025 | arXiv | arXiv |
| SelfBudgeter: Adaptive Token Allocation for Efficient LLM Reasoning | 2025 | arXiv | arXiv |
| BudgetThinker: Empowering Budget-aware LLM Reasoning with Control Tokens | 2025 | arXiv | arXiv |
| Conformal Thinking: Risk Control for Reasoning on a Compute Budget | 2026 | arXiv | arXiv |
| L0-Reasoning Bench: Evaluating Procedural Correctness in Language Models via Simple Program Execution | 2025 | arXiv | arXiv |
LLM: KV Cache⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| TurboQuant: Online Vector Quantization with Near-optimal Distortion Rate | 2025 | arXiv | arXiv |
LLM: Adaptive Latent Compute⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| SwiReasoning: Switch-Thinking in Latent and Explicit for Pareto-Superior Reasoning LLMs | 2025 | arXiv | arXiv |
LLM: Reinforcement Learning⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| TIC-GRPO: Provable and Efficient Optimization for Reinforcement Learning from Human Feedback | 2025 | arXiv | arXiv |
LLM: Curriculum, Continual, Active Learning⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| Beyond Random Sampling: Efficient Language Model Pretraining via Curriculum Learning | 2025 | arXiv | arXiv |
| Curriculum Reinforcement Learning from Easy to Hard Tasks Improves LLM Reasoning | 2025 | arXiv | arXiv |
| FIT: Defying Catastrophic Forgetting in Continual LLM Unlearning | 2026 | arXiv | arXiv |
| Next Generation Active Learning: Mixture of LLMs in the Loop | 2026 | arXiv | arXiv |
LLM: Guardrails⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| Lightweight Safety Guardrails via Synthetic Data and RL-guided Adversarial Training | 2025 | arXiv | arXiv |
LLM: Domain Adaptation⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| Demystifying Domain-adaptive Post-training for Financial LLMs | 2025 | arXiv | arXiv |
Other⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| Real-Time Multilingual Sign Language Translation Application | 2024 | ACL | ACL |
| HyperAgents | 2026 | arXiv | arXiv |
| Test-Time Training Done Right | 2025 | arXiv | arXiv |
LLM: Multi-objective Optimization in Project-Resource Planning⚓︎
| Name | Year | Venue | URL |
|---|---|---|---|
| Learning to Solve Resource-Constrained Project Scheduling Problems with Duration Uncertainty using Graph Neural Networks | 2025 | arXiv | arXiv |
| Dataless Neural Networks for Resource-Constrained Project Scheduling | 2025 | arXiv | arXiv |